GK-24EXE |
GK-36EXE |
LKD-2NS |
LKD-8DS |
LKD-30DS |
LKD-30LD |
LDP-7004N |
LDP-7004D |
LDP-7008D |
LDP-7016D |
LDP-7024D |
LDP-7024LD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||||||
аналоговый | аналоговый | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | |
Дисплей: | ||||||||||||
тип | ЖК, сегментный | ЖК, сегментный | - | ЖК-дисплей, сегментный | ||||||||
размер | н/д | н/д | - | 1x16 |
2x24 | 3x24 | 3x24 | графический | ||||
подсветка | - | - | - | |||||||||
кол-во цветов | ч/б | - | ||||||||||
Кнопки и клавиши: | ||||||||||||
универсальные | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||||||
фиксированные | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
программируемые | 2* | 2* | 8** | 16** | 24** | 24** | ||||||
навигационные | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | ||||||
Спикерфон | OHD*** | OHD*** | полудуплекс | полудуплекс | полудуплекс | полудуплекс | ||||||
Индикатор сообщений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Детализация вызовов | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
Подключение консоли | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
Разъем для гарнитуры | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
Настенное крепление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Дополнительные модули: | ||||||||||||
LDP-7000FU Модуль полного дуплекса | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
LDP-7000MU Модуль полифонии | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
LDP-7000MFU Модуль полного дуплекса и полифонии | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
LDP-7000CTU CTI модуль | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
LDP-7000USB USB модуль | - | - | - | - | ● | ● | ||||||
LDP-7000BTU Bluetooth модуль | - | - | - | - | ● | ● |
1) Тип дисплея может быть;
2) Размер дисплея задаеться количеством строк и символов в строке, а для графических дисплеев разрешением точек/дюйм;
3)