Aastra (Ericsson) MX-One (MD110)Ericsson MD110 - это уникальная система, соединяя в себе глобальный опыт компании Ericsson как одного из лидеров в мировой индустрии телекоммуникаций и мобильной связи, предлагает возможности, удовлетворяющие самых требовательных заказчиков. Сегодня мы рады представить вам новую версию АТС Ericsson MD110, обладающую целым набором дополнительных функций и возможностей. Основными преимуществами УПАТС MD110 являются гибкость и распределенная архитектура, и новая версия продолжает эти традиции. |
Более подробную информацию по станции см. ссылки внизу страницы. Купить, цена на АТС Aastra (Ericsson) MD110 / MD 110, платы расширения, системные телефоны. |
Цена техобслуживания (технического обслуживания) АТС Ericsson от 3500 руб./мес.
Цена установки, монтажа, программирования 10% от стоимости АТС
Наименование | Парт-намбер | Описание |
---|---|---|
AAU2 Access Agent Unit | ROF 137 5411/2 | плата подключения к компьютерной сети |
ALU2 | ROF 137 5373/1 | модуль аварийной сигнализации |
DSU | ROF 131 4414/4 | модуль коммутатора магазина |
ELU26 | ROF 137 5321/2 | плата ISDN BRI S-interfase (4 порта) |
ELU28 | ROF 137 5334/3 | карта 16 цифровых абонентов |
ELU29 STD | ROF 137 5339/11 | плата 16 аналоговых абонентов |
ELU30 | ROF 137 5409/1 | карта 12 аналоговых абонентов |
ELU31/2, DECT Base station interface | ROF 137 5412/2 | модуль DECT абонентов |
ELU32 | ROF 137 5428/1 | плата IP телефонии |
FTU2 | ROF 137 5415/1 | карта переключения при сбое питания |
GCU2 | ROF 131 4493/2 | модуль синхронизации групповой ступени |
GJUG5 | ROF 137 5389/2 | карта межлимного соединения групповой ступени |
GJUL4 | ROF 137 5393/1 | модуль межлимного соединения |
GJUL4 | ROF 137 5393/2 | карта межлимного соединения |
GPU | ROF 137 5394/1 | плата питания магазина групповой ступени |
GSU | ROF 137 5390/1 | плата коммутационного поля групповой ступени |
HDU7 | ROF 137 5398/1 | модуль жеского диска |
LPU5 | ROF 131 4602/3 | плата процессора |
LSU | ROF 131 4413/5 | карта коммутационного поля |
MFU | ROF 137 5348/1 | плата регистровой сигнализации |
NIU2 | ROF 137 5396/2 | модуль ввода-вывода |
RG5DC | ROF 137 5350/2 | блок питания магазина, совмещенный с ring-generator |
SPU2, VMU/VCU2 | ROF 137 5416/1 | карта голосовых сообщений |
SPU4 | ROF 137 5430/1 | модуль дополнительных тон-приемников |
TLU75 | ROF 137 5336/1 | плата 8 внешних аналоговых линий |
TLU76 CAS | ROF 137 5338/3 | модуль тракта Е-1 (CAS) |
TLU76 DPNSS | ROF 137 5338/2 | модуль тракта Е-1 (DPNSS) |
TLU76 ISDN | ROF 137 5338/1 | плата цифрового потока (ISDN PRI) |
TLU79 | ROF 137 5349/1 | карта ISDN BRI (T-интерфейс) (4 порта) |
TLU80 | ROF 137 5406/1 | модуль сигнализации Е&М |
TMU/2 | ROF 137 5335/2 | карта тон-приемников, music-on-hold, конференц-связи |
VSU1, Recorded Voice Announcemen | ROF 137 5360/2 | карта голосового сервера |
ELU31 | ROF 137 5412/1 | плата подключения базовых станций DECT |
TLU20 | ROF 131 954/2 | модуль тракта E1 |
ELU5 | ROF 131 833/5 | плата 4-х цифровых абонентов |
ELU25 | ROF 137 5306/1 | плата 8-ми цифровых абонентов |
ELU11 | ROF 137 5216/1 | карта 8-ми аналоговых абонентов |
TLU44 | ROF 137 5243/1 | карта 4-х внешних аналоговых линий |
TLU111 | ROFBA 137 6929/1 | модуль 2-х внешних аналоговых 3-х проводных линий |
TLU112 | ROFBA 137 6928/1 | модуль 2-х внешних аналоговых 3-х проводных линий |
Basic System fee ( IFM ) | FAB 106 0100/BSI | дополнительный магазин MD-110 |
Basic System fee ( PSM ) | FAB 106 0100/BSP | процессорный магазин MD-110 |
Stackable internal power system fee ( PWM ) | FAB 106 0100/PS2 | магазин питания MD-110 |
Описание, платы телефонной станции (УАТС) Ericsson MD110 / MD 110
Платы карты модули УАТС Ericsson MD110 / MD 110
Технические характеристики телефонной станции (УАТС) Ericsson MD110 / MD 110
Системные телефоны для телефонной станции (УАТС) Ericsson MD110 / MD 110
Купить, цены на АТС Aastra (Ericsson) MD110 / MD 110, платы расширения, телефоны
Перейти в начало страницы.