Система iPECS eMG80 использует цифровую IP-совместимую архитектуру и предоставляет пользователям доступную, гибкую и мощную телекоммуникационную платформу, способную поддерживать от 8 до более чем 100 абонентских терминалов, которые легко устанавливать, настраивать и использовать. Система iPECS eMG80 поддерживает следующие интерфейсы соединительных линий: аналоговые, цифровые, линии ISDN, каналы SIP и H323. Для достижения гибкости и простоты использования доступна линейка пользовательских терминалов, в том числе собственные системные цифровые и IP-телефоны, а также стандартные SLT и SIP-телефоны. Кроме того, для обеспечения мобильности в системе доступны различные беспроводные терминалы, включая терминалы DECT и WiFi, а также программные клиенты для смартфонов и ноутбуков. Система легко устанавливается и наращивается, что достигается установкой дополнительных плат расширения для удовлетворения потребностей клиентов и использованием стандартных разъемов для проводных подключений. Управление системой через веб-интерфейс упрощает процесс локального и удаленного администрирования. Возможность программирования системы с цифрового системного телефона администратора идеально подходит для небольших изменений конфигурации по требованию конечного пользователя. |
Более подробную информацию по станции см. ссылки внизу страницы. Купить, цена на АТС LG iPECS-eMG80, платы расширения, системные телефоны. |
Цена техобслуживания (технического обслуживания) АТС LG-Ericsson iPECS-eMG80 от 3500 руб./мес.
Цена инсталляции, монтажа, программирования от 4000 руб.
Параметр | Описание | Технические характеристики |
Процессор | M83261G, ARM11 двухъядерный (32 бит, 650МГц) | |
Продолжительность работы батареи часов реального времени (RTC) | 7 лет | |
PSU | Входное напряжение, переменный ток | 100~240 +/- 10% В переменного тока,
47-63 Гц |
Потребляемая мощность от сети переменного тока | 90 Вт | |
Предохранитель переменного тока | 2A 250В переменного тока | |
Выходное напряжение, постоянный ток | +5, -5, +27, +30В постоянного тока | |
Внешние батареи резервного питания | Входное напряжение | +24В постоянного тока (2 батареи +12В постоянного тока на каждый блок KSU) |
Предохранитель батареи | 5A 250В переменного тока | |
Ток зарядки | Не более 200мА | |
Максимальный ток нагрузки батареи резервного питания | Не более 3А (только KSU), не более 6А (KSU + EKSU) | |
Звонковый сигнал | 65В действующего напряжения, 25 Гц | |
Реле внешних контактов | 1A 30В постоянного тока | |
Входы внешнего источника музыки | 0 дБм, 600 Ом | |
Порт внешнего оповещения | 0 дБм, 600 Ом | |
Чувствительность определения вызывного сигнала | 30В действующего напряжения, 16-55 Гц | |
Тональный набор (DTMF) | Отклонение частоты | Менее +/-1,8% |
Время нарастания | 5 мс | |
Длительность сигнала | Минимальная 50 мс, нормальная 100 мс | |
Межцифровой интервал | Минимальный 30 мс, нормальный 100 мс | |
Импульсный набор | Частота импульсов | 10 имп/сек |
Отношение импульс/пауза | 60/40% или 66/33% | |
Условия эксплуатации | Температура | 0 (o C) - 40 (o C) |
Влажность | 0~80% без образования конденсата | |
Размеры | KSU | 307 мм (Ш) х 294 мм (В) x126.6 мм (Г) |
Доп. системный блок (EKSU) | 307 мм (Ш) х 294 мм (В) x126.6 мм (Г) | |
Масса | KSU | 2.03 кг |
Доп. системный блок (EKSU) | 1.99 кг | |
MODU | Аналоговый модем | Bell, ITU-T, V.34 V.32BIS, V.90 |
Скорость передачи | Скорость передачи от 300 бит/с до 33 Kбит/с | |
Подключение | Автосогласование скорости передачи | |
VoIP | Интерфейс локальной сети | 10/100BaseT Ethernet (IEEE 802.3) |
Скорость передачи | 10/100 МБит/с (автосогласование) | |
Дуплекс | Полудуплекс или полный дуплекс (автосогласование) | |
VoIP-протокол | SIP и H.323 версия 2 | |
Сжатие речи | G.711/ G.726/ G729/ G.723.1 | |
Переключение голос/факс | T.38 | |
Подавление эха | G.165 |
Технические характеристики базовой станции DECT.
Параметр | Технические характеристики |
Электропитание | +30 В постоянного тока |
Пиковая мощность при передаче | 250 мВт |
Метод доступа / Дуплекс | TDMA/TDD |
Полоса частот | 1880~1900 МГц 1920~1930 Мгц (США) |
Разнесение каналов | 1,728МГц |
Метод модуляции | GFSK |
Скорость передачи | 1,152 МБит/с |
Максимальное расстояние от базовой станции до модуля WTIB4 | 600 м (двухпарный кабель типа "витая пара") |
Описание, платы телефонной станции (мини-АТС) LG iPECS-eMG80
Технические характеристики телефонной станции (мини-АТС) LG iPECS-eMG80
Функции телефонной станции (мини-АТС) LG iPECS-eMG80
Цифровые системные телефоны для телефонной станции (мини-АТС) LG iPECS-eMG80
Купить, цены на АТС LG iPECS-eMG80, платы расширения, системные телефоны
Перейти в начало страницы.