Учрежденческая АТС (УАТС) LG STAREX CS-1000 является новейшей разработкой, сертифицированной по "СОРМ" и сочетающей в себе передовые технологии, способные удовлетворить требования предприятий численность сотрудников которых достигает до 900 человек. Модульная структура - гибкое наращивание емкости системы путем установки плат и блоков расширения (до 3-х блоков), гибкость и многосторонность системы позволяет ей не только удовлетворять все выдвигаемые на сегодня требования, но и путем постепенной модернизации аппаратно-программного обеспечения соответствовать этим требованиям в будущем. Именно эти показатели позволяют операторам связи широко использовать системы на базе АТС LG Starex CS-1000 в качестве узловых. При необходимости обслуживания свыше 1000 абонентов производится объединение нескольких станций LG CS-1000 по ISDN QSIG. При этом образуется единое номерное поле с сохранением всех функций отдельной станции. |
Более подробную информацию по станции см. ссылки внизу страницы. Купить, цена на АТС LG STAREX CS-1000, платы расширения, системные телефоны. |
Модель |
Назначение | |
---|---|---|
CS-AA | Основной статив (переменный ток) 8 унив. + 2 фик. слота | |
CS-AD | Основной статив (постоянный ток) 8 унив. + 2 фик. слота | |
CS-EA | Статив расширения (переменный ток) 10 унив. + 2 фик. слота | |
CS-ED | Статив расширения (постоянный ток) 10 унив. + 2 фик, слота | |
CS-CPM | Модуль центрального процессора | |
CS-IOTU | Интерфейс ввода/вывода | |
CS-PSU-A | Источник питания переменного тока 230В/50Гц | |
CS-PSU-D | Источник питания постоянного тока 48 В | |
CS-RGU | Генератор индукторного вызова (AD, ED) | |
CS-CPTU | Тоновый детектор | |
CS-DTRU | Модуль приемников DTMF | |
CS-EMIU | Модуль E&M CS-ALTC | |
CS-EPU-A | ||
CS-CLKU | Тактовый генератор | |
CS-COIU | Модуль C/O CS-ALTK | |
CS-PFTU | Блок аварийного переключения городских аналоговых линий (8 портов) | |
Платы для внешних линий | ||
CS-ALTC | Плата аналоговых соединительных Линий (мак 12 портов/плата) | |
CS-APTC | Плата городских аналоговых Линий (мак. 16 портов/плата) | |
CS-ATCU | Модуль для АРТС (4 порта/модуль, 4 модуля/плата) | |
Платы подключения потоков | ||
CS-DNIC | Плата ISDN PRI (1 PRI/1E1) | |
CS-BRIC | Плата IDSN BRI (мак. 16 портов/плата, 4 порта на плате +3) | |
CS-BRIU | Модуль BRI для платы CS-BRIC | |
CS-RMFC | Плата сигнализации R2 (R1, 5) | |
Абонентские платы расширения | ||
CS-DSLC-LG | Плата цифровых абонентов (серия LGP), 16 портов/плата | |
CS-DSLC-LK | Плата цифровых абонентов (серия LKD), 12 портов (макс. 24 порта / плата) | |
CS-LKDU | Модуль для DSLK-LKD (12 портов/модуль) | |
CS-ASLC2 | Плата аналоговых абонентов (32 порта/плата) | |
CS-SLTU | Модуль для ASLC-MW (4 порта/модуль, 8 модулей/плата) | |
Кабель | ||
CS-FCC1 | Соединительный кабель 1-2 стативы | |
CS-FCC2 | Соединительный кабель 1-2 стативы | |
CS-FCC3 | Соединительный кабель 1-2 стативы | |
CS-FCC4 | Соединительный кабель 1-3 стативы | |
CS-FCC5 | Соединительный кабель 1-3 стативы | |
CS-FCC6 | Соединительный кабель 1-2-3 стативы | |
CS-LB-cable | Монтажный комплект (32P Chconnector + 32 SH cable/10m) | |
Voice | ||
CS-VPC2 | Плата общесистемных голосовых сообщений ( 16 каналов) | |
CS-VPM | Плата голосовой почты, 8 каналов, 4 часа | |
DECT | ||
CS-WTIC2 | Плата DECT | |
GDC-330B | Ретранслятор минисотовой связи, максимум 24 на систему, 192 трубки. | |
GDC-345H | Переносная трубка минисотовой связи | |
IP | ||
CS-ITGC | Шлюз IP телефонии |
Описание, платы телефонной станции (мини-АТС) LG STAREX CS-1000
Технические характеристики телефонной станции LG STAREX CS-1000
Функции телефонной станции (мини-АТС) LG STAREX CS-1000
Сводная таблица функций всех станций компании LG Electronics Inc., с применяемостью по каждой станции
Аналоговые системные телефоны АТС LG STAREX CS-1000
Цифровые системные телефоны для АТС LG STAREX CS-1000
Купить, цены на АТС LG STAREX CS-1000, платы расширения, системные телефоны
Перейти в начало страницы.