Характеристики Panasonic серии KX-TD
Цифровые гибридные системы (мини-АТС) PANASONIC серии KX-TD являются модульными станциями. Модульная конструкция станций более удобна, так как позволяет более гибко выбирать соотношение входящих и внутренних линий. Приобретая только системный (базовый) блок, Вы получаете перспективу наращивания станции вместе с ростом офиса. Имеется возможность расширить уже существующую конфигурацию, не меняя конструктив мини-АТС. И хотя цифровые телефонные станции стоят дороже аналоговых АТС, они часто оправдывают себя наличием большего количества полезных функций, а также позволяют экономить значительные суммы на модернизации. Для расширения возможностей базовый блок может быть дополнен платами и различными периферийными устройствами (домофоны, электрозамки, громкоговорители, внешние источники музыки). Телефонные станции программируются с системного телефона или с персонального компьютера. Возможно программирование и обслуживание с удаленного компьютера (с помощью модема). Для работы цифровых систем (мини-АТС) используются цифровые системные телефоны серии КХ-Т7200Х, КХ-Т7400Х и аналоговые системные телефоны серии КХ-Т7000Х. При использовании цифровых системных телефонов, имеется возможность получения некоторого количества ( по количеству системных телефонов) дополнительных внутренних аналоговых номеров (XDP). |
Рекомендации
по выбору:
Внимание!!! Модели АТС Panasonic KX-TD816 и KX-TD1232 сняты с производства!!! |
Характеристики АТС Panasonic серии KX-TD ( KX-TD1232 / KX-TD500 )
Параметр | Характеристика | TD816 | TD1232 | TD500 | |
---|---|---|---|---|---|
Ёмкость системы | Внешних линий Абонентов |
8 32 |
12 64 |
192 448 |
|
Метод управления | ЦПУ: 16 бит | +
|
+ | + | |
Переключение | Неблокирующий РСМ переключатель в режиме разделения времени | + | + | + | |
Источники питания | Основное: 220 - 240 В, 50/60 Гц Вторичное: Абонентского места:30в Схем: ±5 В, ±15 В Сбой питания :Продолжительность резервного питания памяти: семь лет с заводской литиевой батареей |
+ |
+ |
+ |
|
Набор | 10 имп/с (Импульсный набор), 20 тональных имп/с (Тональный набор) | + | + | + | |
Разъем | Разъем с 4 штырьками или типа Amphenol | + | + | + | |
Кабель подключения добавочных линий | Аналоговые аппараты провод с 1 парой (Т, R ). Системники аналоговые провод с 2 парами (Т, R, Dl, D2) Системники цифровые провод с 1 парой (Dl, D2) |
+ | + | + | |
SMDR (Подробное протоколирование сообщений абонента) | Интерфейс: EIA (RS-232C) Подробное протоколирование: Дата, время, добавочный номер, номер внешней линии, набираемый номер, продолжительность вызова, расчетный код |
+ | + | + | |
Предельное сопротивление абонентского места | Системный телефон: 40 Ом Аналоговый телефон: 600 Ом Домофон: 20 Ом |
+ | + | + | |
Минимальное сопротивление утечки | 15000 Ом | + | + | + | |
Максимальное число абонентских мест на линию | 1 для системного или однолинейного телефона 2 при параллельном или через порт дополнительного устройства при подключении системного телефона и однолинейного телефона |
+ | + | + | |
Напряжение звонка | 70 В (ср.кв.) 25 Гц в зависимости от устройства звонка | + | + | + | |
Предельное сопротивление внешней линии | 1 600 Ом макс. | + | + | + | |
Требования к окружающей среде | 0-40°С, 10 - 90% | + | + | + | |
Диапазон времени сброса рычага (Flash) | 204 - 1 000 мсек | + | + | + | |
Оператор | 2 | 2 | |||
Системный скоростной набор | 100 | 100 | |||
Однокнопочный набор | 24 на абонентское место (системный телефон) | + | + | + | |
Абонентский скоростной набор | 10 на абонентское место | + | + | ||
Перевод удерживаемого звонка в системный буфер | 10 | 10 | |||
Сообщение об отсутствии | 9 | 9 | |||
Группа внешних линий | 8 | 8 | |||
Уровень ограничения платных звонков | 8 | 8 | |||
Группа добавочных номеров | 8 | 8 | |||
Класс сервиса
( COS) |
8 | 8 | |||
DSS Консоль | 4 | 4 |