Цифровая АТС Siemens Hicom 150 OfficePro представляет собой цифровую многофункциональную систему связи, поддерживающую как классические, так и современные виды стыков (PRI, BRI и DECT). Первоначальная емкость базового блока АТС Siemens Hicom150 OfficePro : 0 городских, 8 цифровых абонентов и 4 аналоговых. Имеются 6 слотов расширения "малого" формата и 1 слот "большого" формата. В "большой" слот предназначен для установки платы от старшей модели Siemens Hicom150 Pro. Станция расширяется до 60 городских каналов (в том числе и каналов ISDN) и до 172 внутренних абонентов (включая 64 мобильных абонентов системы Cordless DECT).
|
Более подробную информацию по станции см. ссылки внизу страницы. Купить, цена на АТС Siemens Hicom 150 OfficePro, платы расширения, системные телефоны. |
Функция | Описание |
---|---|
Список звонивших абонентов | В системных телефонах с дисплеем производится запись в память сведений о непринятых вызовах; в этих сведениях о внешних вызовах содержится номер абонента (цифровая сеть с интеграцией служб - ISDN или имя абонента в сведениях о внутренних вызовах. Регистрируются дата, время вызова и количество попыток, и эти сведения заносятся в список, с использованием которого может быть целенаправленно организован обратный вызов. |
Запрет вызывного сигнала /"тихий вызов" | Абонент может оградить себя от поступления вызывных сигналов. В этом случае вызывающие абоненты слышат сигнал "занято". Для абонентов, имеющих соответствующие полномочия (напр., телефонистка), блокировка вызывного сигнала может быть преодолена. У системных телефонов может быть отключена акустическая сигнализация, и при этом индикация о поступивших вызовах выводится только на дисплей (кроме телефонов типа optiset Е entry). |
Прием вызова, поступившего другому абоненту | Вызовы,поступившиедругим абонентам, могут быть приняты внутри группы перехвата вызовов. Возможен также целенаправленный перехват вызовов, поступивших коллегам. |
Подключение к разговору | Операторы рабочих мест с соответствующими полномочиями могут непосредственно подключаться к текущему соединению других абонентов |
Категории абонентов | Каждому абоненту учрежденческой АТС могут быть присвоены разные категории. При этом различают следующие категории абонентов: автоматическая внешняя связь без ограничений; полуавтоматическая внешняя связь; только внутренняя связь. |
Передача речевых сообщений | (объявлений) на системные телефоны или через громкоговоритель (напр., в приемной). |
Регистрация стоимости разговоров | Для каждого оконечного устройства или для внешней линии связи в суммирующем накопителе. Для аналоговых линий связи, в которых не передаются тарифные импульсы, осуществляется индикация продолжительности разговоров. |
Групповой вызов | Для 20/150 (OfficePro/OfficePro, OfficePro) групп (не более 8/20 абонентов в группе). Отдельные абоненты могут временно отключаться от группы. |
Внутренний телефонный справочник | Все абонентские установки с относящимися к ним именами вносятся во внутренний телефонный справочник системы. Их номера могут быть найдены с использованием дисплея системного телефона и сразу же набраны. |
Индивидуальный/централизованный сокращенный набор номера | Для часто используемых номеров абонентов может быть задано до 10 объектов сокращенного набора на один телефон и до 300/1000 (OfficePro / OfficePro, OfficePro) объектов централизованного сокращенного набора. |
Тексты сообщений | Вы можете выводить на дисплей другого абонента заранее введенные в систему короткие тексты (напр., "Ждет посетитель") или составленные Вами короткие тексты (только с телефонов типа optiset Е memory). |
Тексты уведомления | Во время своего отсутствия Вы можете оставлять на своем телефоне (напр., "Вернусь в 15 часов"). |
Код проекта | Путем ввода цифрового кода проекта (максимум 11 цифр) - также и во время разговора - можно отнести расходы на телефонную связь на определенный проект. |
Блокировка передачи номера абонента | Вызывающий абонент может постоянно - для всей системы - или временно заблокировать передачу своего номера вызываемому абоненту при соединениях в сети ISDN. |
Разное звучание вызывного сигнала | для внутренних, внешних, повторных и обратных вызовов |
Подключение к вызову | Сигнализация о поступившем вызове одновременно подается на несколько телефонов. |
Выключатель (исполнительные устройства/датчики (кроме OfficePro)) | Через модуль управляющих реле может быть произведено подключение до четырех отдельных реле, управление которыми может осуществляться с помощью кодов (факультативная возможность). |
Ввод для подключения домофона | Для реализации функций переговоров с посетителем и отпирания двери. При активизированной переадресации вызовов вызовы от домофона могут передаваться за пределы фирмы |
Повтор набора номера | (расширенный) трех номеров внешних абонентов, набранных последними. |
Общее описание, дополнительные платы телефонной станции (мини-АТС) Siemens Hicom 150 OfficePro.
Технические характеристики телефонной станции (мини-АТС) Siemens Hicom 150 OfficePro.
Функции телефонной станции (мини-АТС) Siemens Hicom 150 OfficePro.
Программирование и установка телефонной станции (мини-АТС) Siemens Hicom 150 OfficePro.
Системные телефоны для телефонной станции (мини-АТС) Siemens Hicom 150 OfficePro.
Купить, цены на АТС Siemens Hicom 150 OfficePro, платы расширения, системные телефоны.
Перейти в начало страницы.